sfy39587stp17
Aller au contenu principal

Championnat d'Allemagne de football - 5e journée : le classement

Voici le classement du Championnat d'Allemagne de football, à l'issue des matchs de la 5e journée disputés mardi:

Pts   J   G   N   P  bp  bc dif

1. Mayence                  15   5   5   0   0  12   4   8

2. Hoffenheim               10   5   3   1   1  10   5   5

3. Hanovre                    10   5   3   1   1  10   7   3

4. Dortmund                  9   4   3   0   1   8   4   4

5. Fribourg                    9   4   3   0   1   6   5   1

6. Hambourg                  8   4   2   2   0   7   4   3

7. Bayern Munich           8   5   2   2   1   4   4   0

8. Kaiserslautern            7   4   2   1   1   8   5   3

9. Bayer Leverkusen      5   4   1   2   1   7   8  -1

10. St Pauli                    4   4   1   1   2   4   4   0

11. Cologne                   4   5   1   1   3   4   9  -5

12. Werder Brême          4   5   1   1   3   6  12  -7

13. Mönchengladbach     4   4   1   1   2   7  15  -8

14. Stuttgart                   3   4   1   0   3   9   7   2

15. Francfort                  3   4   1   0   3   6   6   0

16. Nuremberg                3   4   0   3   1   3   4  -1

17. Wolfsburg                 3   4   1   0   3   6   8  -2

18. Schalke 04                0   4   0   0   4   3   9  -6

sfy39587stp16