sfy39587stp17
Aller au contenu principal

Championnat d'Italie de football - 29e journée : le classement

Voici le classement du Championnat d'Italie de football à l'issue des matches de la 29e journée, disputés samedi et dimanche

                                         Pts   J   G   N   P  bp  bc dif

     1. Inter Milan              60  29  17   9   3  54  26  28

     2. AC Milan                 59  29  17   8   4  48  27  21

     3. AS Rome                  56  29  16   8   5  52  34  18

     4. Palerme                  47  29  13   8   8  41  35   6

     5. Sampdoria Gênes          47  29  13   8   8  36  34   2

     6. Juventus                 45  29  13   6  10  45  40   5

     7. Genoa                    42  29  12   6  11  49  49   0

     8. Naples                   42  29  10  12   7  37  35   2

     9. Fiorentina               41  29  12   5  12  39  34   5

     10. Cagliari                 39  29  11   6  12  46  43   3

     11. Bari                     39  29  10   9  10  35  35   0

     12. Parme                    38  29  10   8  11  30  38  -8

     13. Chievo Vérone            36  29  10   6  13  27  29  -2

     14. Bologne                  35  29   9   8  12  33  39  -6

     15. Catane                   32  29   7  11  11  33  35  -2

     16. Udinese                  31  29   8   7  14  37  45  -8

     17. Lazio Rome               29  29   6  11  12  24  32  -8

     18. Atalanta Bergame         25  29   6   7  16  25  39 -14

     19. Sienne                   25  29   6   7  16  32  51 -19

     20. Livourne                 24  29   6   6  17  20  43 -23
                              
     

sfy39587stp16