sfy39587stp17
Aller au contenu principal

Ligue 1 de France de football - 29e journée : le classement

Voici le classement de la Ligue 1 de France de football à l'issue de la 29e journée disputée samedi et dimanche

                                        Pts   J   G   N   P  bp  bc dif

     1. Bordeaux                 56  28  17   5   6  46  23  23

     2. Montpellier              56  29  17   5   7  40  30  10

     3. Auxerre                  55  29  16   7   6  30  24   6

     4. Marseille                53  28  15   8   5  50  30  20

     5. Lille                    51  29  15   6   8  52  31  21

     6. Lyon                     51  29  14   9   6  47  31  16

     7. Rennes                   46  29  13   7   9  42  28  14

     8. Monaco                   44  29  13   5  11  32  33  -1

     9. Lorient                  43  29  12   7  10  40  31   9

     10. Valenciennes             41  29  12   5  12  40  41  -1

     11. Toulouse                 38  29  10   8  11  29  26   3

     12. Paris SG                 37  29  10   7  12  39  33   6

     13. Nancy                    36  29  10   6  13  33  42  -9

     14. Sochaux                  36  28  10   6  12  23  35 -12

     15. Lens                     35  29   9   8  12  26  32  -6

     16. Nice                     32  29   9   5  15  29  45 -16

     17. Saint-Etienne            29  29   7   8  14  20  34 -14

     18. Boulogne                 23  29   5   8  16  22  47 -25

     19. Le Mans                  21  28   5   6  17  25  43 -18

     20. Grenoble                 15  29   3   6  20  20  46 -26

sfy39587stp16